項目 | 單位 | CB40—37 |
理論餐廚垃圾輸送量 | m3/h | 40 |
理論泵送壓力 | MPa | 14 |
分配閥型式 | S管擺閥 | |
輸送管內(nèi)徑 | mm | Φ150 |
理論輸送距離 水平/垂直 | m | 》20/ 》20 |
物料輸送缸徑/行程 | mm | Φ230/1050 |
料斗容積/上料高度 | m3/h | 0.8 |
骨料尺寸 | mm | 30 |
電動機功率 | Kw | 37 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 |
油箱容積 | L | 300 |
外形尺寸(長X寬X高) | mm | 4100×1325×1700 |
質(zhì)量(含油) | kg | 4000 |
餐廚垃圾輸送泵
餐廚垃圾輸送泵 2023-4-24 本文被閱讀 566 次